政府网站工作年度报表
(2024年度)
填报单位:临夏回族自治州人力资源和社会保障局
| 网站名称 | 临夏回族自治州人力资源和社会保障局 | ||||
| 首页网址 | https://rsj.linxia.gov.cn | ||||
| 主办单位 | 临夏回族自治州人力资源和社会保障局 | ||||
| 网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||||
| 政府网站标识码 | 6229000032 | ||||
| ICP备案号 | 陇ICP备11000301号-2 | 公安机关备案号 | |||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 830475 | ||||
| 网站总访问量(单位:次) | 1539720 | ||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 585 | |||
| 概况类信息更新量 | 10 | ||||
| 政务动态信息更新量 | 470 | ||||
| 信息公开目录信息更新量 | 105 | ||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | |||
| 新开设数量 | 0 | ||||
| 解读回应 
 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 17 | ||
| 解读材料数量 (单位:条) | 17 | ||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 20 | ||||
| 
 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |||
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 153 | ||||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 153 | ||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 64864 | |||
| 自然人办件量 | 37815 | ||||
| 法人办件量 | 27049 | ||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 ☑否 | |||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 22 | |||
| 办结留言数量 (单位:条) | 22 | ||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 8 | ||||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
| 是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |||
| 发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||||
| 是否建立安全监测预警 机制 | ☑是 □否 | ||||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |||
| 微 博 | 名称 | 临夏州人力资源和社会保障局 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 79 | ||||
| 关注量 | 4797 | ||||
| 微 信 | 名称 | 临夏州人社局 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 828 | ||||
| 订阅数 | 14533 | ||||
| 其 他 | 临夏州人社局(今日头条) 信息发布量:32(单位:条) 订阅数:151(单位:个) | ||||
| 创新发展 | ☑ 搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □ 其他 
 
 
 | ||||
备注:本站办事服务栏目对临夏州政务服务网相关办事服务事项进行了前端整合显示,办事服务数据来源于临夏州政务服务网,其中注册用户数仅以行政区划统计,部门注册用户数无法统计。2024年未开展征集调查和在线访谈栏目,填报数据为0;未解读产品,发布媒体评论文章,未开设新专栏专题,填报数据为0。
单位负责人:马全宝 审核人:孔令熙 填报人:马霞
联系电话:0930-6213703 填报日期:2025.1.10
 关闭
关闭 打印
打印