恢复窄屏
临夏州人力资源和社会保障局2014年度部门收支决算总表
索引号 |
GKBGS/2014-0043 |
主题分类 |
|
发布机构 |
|
发文日期 |
2015-09-14 10:16:22 |
名称 |
临夏州人力资源和社会保障局2014年度部门收支决算总表 |
文号 |
|
主题词 |
临夏 2014年度 部门 收支 决算 |
2014年度部门收支决算总表 |
单位名称:州人力资源和社会保障局 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款收入(补助) | 1,091.94 | 一、一般公共服务 | 843.28 |
二、上级补助收入 | | 二、外交 | |
三、事业收入 | | 三、国防 | |
四、经营收入 | | 四、公共安全 | |
五、附属单位上缴收入 | | 五、教育 | |
六、其他收入 | 2418.92 | 六、科学技术 | |
| | 七、文化体育与传媒 | |
| | 八、社会保障和就业 | 295.41 |
| | 九、医疗卫生 | 2.19 |
| | 十、节能环保 | |
| | 十一、城乡社区事务 | |
| | 十二、农林水事务 | |
| | 十三、交通运输 | |
| | 十四、资源勘探电力信息等事务 | |
| | 十五、商业服务业等事务 | |
| | 十六、金融监管等事务支出 | |
| | 十七、地震灾后恢复重建支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | 二十、住房保障支出 | |
| | 二十一、粮油物资储备事务 | |
| | 二十二、国债还本付息支出 | |
| | 二十三、其他支出 | |
| | | |
收 入 总 计 | 3,510.86 | 支 出 总 计 | 1,140.88 |
2014年部门支出决算明细表 |
单位名称:州人力资源和社会保障局 | | | 单位:万元 |
单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,140.88 | 1,071.79 | 69.09 |
201 一般公共服务支出 | 843.28 | 843.28 | |
20110 人力资源事务 | 821.78 | 821.78 | |
2011001 行政运行 | 820.43 | 820.43 | |
2011099 其他人事事务支出 | 1.35 | 1.35 | |
20199 其他一般公共服务支出 | 21.50 | 21.50 | |
2019999 其他一般公共服务支出 | 21.50 | 21.50 | |
208 社会保障和就业支出 | 295.41 | 226.32 | 69.09 |
20801 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
20805 行政事业单位离退休 | 158.47 | 158.47 | |
2080501 归口管理的行政单位离退休 | 158.47 | 158.47 | |
20807 就业补助 | 69.09 | | 69.09 |
2080706 小额担保贷款贴息 | 69.09 | | 69.09 |
20899 其他社会保障和就业支出 | 57.85 | 57.85 | |
2089901 其他社会保障和就业支出 | 57.85 | 57.85 | |
210 医疗卫生与计划生育支出 | 2.19 | 2.19 | |
21005 医疗保障 | 2.19 | 2.19 | |
2100501 行政单位医疗 | 2.19 | 2.19 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2014年“三公经费”决算情况表 |
| | | | | | | |
单位名称:州人力资源和社会保障局 | | | 单位:万元 |
“三公经费”财政拨款总额 | 24.34 |
因公出国(境)费用 | 0 |
公务接待费用 | 7.1 |
公务用车购置和运行费 | 小 计 | 17.24 |
公务用车购置费 | 0 |
公务用车运行费 | 17.24 |
| | | | | | | |
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 |
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 3 辆。 |
3.公务接待有关情况:国内公务接待 47 批次,人数 500 个,经费总额 7.1 万元。 |