恢复窄屏
2015年4万农民劳务品牌项目培训任务分解表(至各县区)
索引号 |
GKBGS/2014-0043 |
主题分类 |
|
发布机构 |
|
发文日期 |
2015-08-19 15:28:04 |
名称 |
2015年4万农民劳务品牌项目培训任务分解表(至各县区) |
文号 |
|
主题词 |
2015年 4万 农民 劳务 品牌 项目 培训 任务 分解 县区 |
2015年4万农民劳务品牌项目培训任务分解表(至各县区)
| 总人数 | 培训学校所在地 | 各专业任务人数 | 合计人数 |
市州单位 | 劳务办任务 | 妇联家政服务员 |
1 | 兰州市 | 4600 | 城关区 | 1100 | 700 | 1800 |
七里河 | 500 | 300 | 800 |
皋兰县 | 800 | —— | 800 |
永登县 | 300 | —— | 300 |
榆中县 | 800 | —— | 800 |
兰州新区 | —— | 100 | 100 |
2 | 嘉峪关 | 500 | 嘉峪关市 | 300 | 200 | 500 |
3 | 金昌市 | 1000 | 金川区 | 400 | 100 | 500 |
永昌县 | 300 | 200 | 500 |
4 | 酒泉市 | 2200 | 金塔县 | 300 | 300 | 600 |
肃州区 | 500 | 200 | 700 |
玉门市 | 300 | 100 | 400 |
瓜州县 | 200 | 200 | 400 |
敦煌市 | —— | 100 | 100 |
5 | 张掖市 | 2400 | 山丹县 | 800 | 200 | 1000 |
民乐县 | 400 | 200 | 600 |
甘州区 | —— | 200 | 200 |
高台县 | 400 | 200 | 600 |
6 | 武威市 | 3600 | 武威市 | 700 | —— | 700 |
凉州区 | 500 | 200 | 700 |
民勤县 | 500 | 300 | 800 |
古浪县 | 400 | 300 | 700 |
天祝县 | 400 | 300 | 700 |
7 | 白银市 | 2000 | 白银区 | —— | 200 | 200 |
靖远县 | 200 | 200 | 400 |
平川区 | 400 | —— | 400 |
景泰县 | 200 | 100 | 300 |
会宁县 | 500 | 200 | 700 |
8 | 天水市 | 4500 | 天水市 | 800 | —— | 800 |
秦州区 | 400 | 400 | 800 |
麦积区 | 300 | 200 | 500 |
秦安县 | 400 | 400 | 800 |
甘谷县 | 400 | —— | 400 |
武山县 | 400 | —— | 400 |
清水县 | 300 | 100 | 400 |
张川县 | 300 | 100 | 400 |
9 | 平凉市 | 3800 | 平凉市 | 1900 | —— | 1900 |
泾川县 | —— | 300 | 300 |
庄浪县 | —— | 200 | 200 |
灵台县 | —— | 200 | 200 |
崆峒区 | —— | 200 | 200 |
静宁县 | 600 | 200 | 800 |
华亭县 | —— | 200 | 200 |
10 | 庆阳市 | 3400 | 西峰区 | 700 | —— | 700 |
合水县 | 700 | —— | 700 |
宁 县 | 600 | —— | 600 |
镇原县 | 500 | 400 | 900 |
环县 | 500 | —— | 500 |
11 | 定西市 | 3700 | 定西市 | 1100 | —— | 1100 |
安定区 | 600 | —— | 600 |
通渭县 | 300 | —— | 300 |
临洮县 | 300 | —— | 300 |
渭源县 | 400 | 400 | 800 |
漳县 | 300 | —— | 300 |
岷县 | 300 | —— | 300 |
12 | 陇南市 | 4300 | 陇南市 | 2400 | —— | 2400 |
武都区 | 200 | —— | 200 |
文县 | 200 | —— | 200 |
礼县 | 200 | 300 | 500 |
西和县 | —— | 200 | 200 |
成县 | —— | 200 | 200 |
宕昌 | 200 | 200 | 400 |
康县 | 200 | —— | 200 |
13 | 临夏州 | 3400 | 临夏市 | 300 | 200 | 500 |
临夏县 | 400 | —— | 400 |
广河县 | 300 | —— | 300 |
康乐县 | 400 | 100 | 500 |
和政县 | 400 | —— | 400 |
永靖县 | 400 | 200 | 600 |
积石山县 | 500 | —— | 500 |
东乡县 | 200 | —— | 200 |
14 | 甘南州 | 600 | 临潭县 | 400 | 200 | 600 |
| 合 计 | 40000 | | 30000 | 10000 | 40000 |
说明:家政服务员培训任务由省妇联直接下达、管理、验收,由有关县区妇联组织实施;其他专业培训任务由各市州劳务办分解下达、组织实施、考核验收。 |
|